General Training
2 mins to read
Seamless Data Fields and Mappings for Company Information
This article contains all the information necessary for mapping Seamless's Company Data points!
Brand refresh in progress
We recently launched a new brand, so some images and videos may differ from what you see in-product. All workflows and guidance remain accurate while we update visuals.
Gettings Started
This article contains all the information necessary for mapping Seamless's Company Data points!
Company Mappings
| Seamless Field | Mapping Type |
| Advertising Intelligence | String(Text Field) |
| CRM & Social | String or Single Select List |
| Company Annual Revenue | String(Text Field) |
| Company Employee Size | String(Text Field) |
| Company Industry | String(Text Field) or Single Select List |
| Additional Information: Seamless.AI Industry List can be provided through CSV by reaching out to our Support team | |
| Company Location - City | String(Text Field) |
| Company Location - Country | String(Text Field) or Single Select List |
| Company Location - Country Alpha-2 Code | String(Text Field) or Single Select List |
| Company Location - Country Alpha-3 Code | String(Text Field) or Single Select List |
| Company Location - Country Numeric Code | String(Text Field) or Single Select List |
| Company Location State | String(Text Field) or Single Select List |
| Company Location - State Abbreviation | String(Text Field) or Single Select List |
| Company Location - Street Address | String(Text Field) |
| Company Location - ZIP | String(Text Field) |
| Company News | String(Text Field) or URL Style field |
| Date Imported | String(Text Field) or Date field |
| Date Saved | String(Text Field) or Date field |
| Employee Reviews | String(Text Field) or URL Style field |
| Google Finance | String(Text Field) or URL Style field |
| Google Research | String(Text Field) or URL Style field |
| Job Postings | String(Text Field) or URL Style field |
| LinkedIn Company ID | String(Text Field) or Integer field |
| LinkedIn Profile URL | String(Text Field) or URL Style field |
| Lists | String(Text Field) or Single Select List |
| Additional Information: If Single Select list, you would need to make sure that any new List names are also added to your CRM's existing list prior to import. | |
| Local Sports Teams | String(Text Field) or URL Style field |
| Local Weather | String(Text Field) or URL Style field |
| Location | String(Text Field) or URL Style field |
| News | String(Text Field) or URL Style field |
| Paid Search Intelligence | String(Text Field) or URL Style field |
| Paid Search Keywords Intelligence | String(Text Field) or URL Style field |
| Phone | String(Text Field) or Phone field |
| SEC Filings | String(Text Field) or URL Style field |
| SEO Research | String(Text Field) or URL Style field |
| Search Marketing Intelligence | String(Text Field) or URL Style field |
| Similar Websites | String(Text Field) or URL Style field |
| Social Media Mentions | String(Text Field) or URL Style field |
| Social Media Posts | String(Text Field) or URL Style field |
| Social Posts | String(Text Field) or URL Style field |
| Tweets | String(Text Field) or URL Style field |
| Web Technologies | String(Text Field) or URL Style field |
| Website | String(Text Field) or URL Style field |
| Website Audit | String(Text Field) or URL Style field |
| Website Audit 2 | String(Text Field) or URL Style field |
| Website Domain | String(Text Field) or URL Style field |
| Website Grader | String(Text Field) or URL Style field |
| Whois | String(Text Field) or URL Style field |
| Wikipedia | String(Text Field) or URL Style field |
| Yahoo Finance | String(Text Field) or URL Style field |
Have a question about your CRM settings or mappings? Contact Us
Was this article helpful?
Yes
No